Großtanklager:
Die Wifo (Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft mbH) begann Anfang 1935 mit den Planungen von Heeres-, Luftwaffen- und Großtankanlagen. Beim Bau der reichseigenen Tanklager arbeitete die Wifo mit dem Wehrwirtschaftstab zusammen. Die Standorte der Tanklager wurden von der Rohstoffabteilung des Wehrwirtschaftstabes und dem Generalstab des Heeres „Abteilung 5“ vorerkundet. Die Wifo überprüfte die bautechnische Eignung und leitete das Raumordnungsverfahren ein. Nach der Genehmigung beauftragte sie Bauunternehmen mit der Errichtung der Tanklager. Im Tanklager Farge war z.B. die Firma Gottlieb Tesch aus Berlin mit den Bauarbeiten beauftragt. Die Arbeiten wurden zusammen mit der Organisation Todt (OT Oberbauleitung Bremen-Farge) verrichtet.
Das „Referat V“ der Rohstoffabteilung des Wehrwirtschaftstabes meldete am 08.07.1939 daß die Bauarbeiten für die ersten 7 Großtanklager folgenden Stand erreicht hatten, 927.000m³ Tankraum waren fertiggestellt.
Die folgende Tabelle zeigt den Tankraum der einzelnen Tanklager zu verschiedenen Zeitpunkten.
| Kraftstoff- / Schmierstoffkapazität 11.1941 | Kraftstoff- / Schmierstoffkapazität 03.1944 | Geplante Kapazität im Endausbau | ||
| Derben | Löwenberg | 100000m³ / 18480m³ | 140000m³ / 18480m³ | 200000m³ / 18480m³ |
| Drugehnen | Hegeberg | 100000m³ / 6000m³ | 100000m³ / 6000m³ | 100000m³ / 6000m³ |
| Farge | Wasserberg | 80000m³ / – | 160000m³ / – | 300000m³ / 15000m³ |
| Hitzacker | Hellberg | 100000m³ / 46800m³ | 100000m³ / 47000m³ | 300000m³ / 47000m³ |
| Krailing | Münchberg | 106500m³ / 5700m³ | 100000m³ / 5740m³ | 300000m³ / 15000m³ |
| Krummnußbaum | – | – | – | 200000m³ / 10000m³ |
| Neuburg / Unterhausen | Buchenberg | 100000m³ / 5700m³ | 100000m³ / 5800m³ | 300000m³ / 15000m³ |
| Niedersachswerfen | – | Ca. 30000 – 34000m³ Flüssigkeit in Fässern | – | – |
| Nienburg / Schäferhof | Kuhberg | 100000m³ / 10260m³ | 100000m³ / 10260m³ | 100000m³ / 10260m³ |
| Raudnitz | Fischberg | – | 20000m³ / – | 300000m³ / – |
| Staßfurt | Bela | 220000m³ / – | 220000m³ / – | 220000m³ / – |
| Wien-Lobau | Nebelberg | – | 80000m³ / – | 200000m³ / – |
Das Großtanklager Niedersachswerfen wurde 1943 zu Gunsten der V1 und V2 Produktion aufgegeben.