Flak- und Sperrbatterie „Wittdün“:
Batterie-Kommandeur:
- Oberleutnant M.A. Winkelmann
Zur Geschichte der Flakbatterie Wittdün:
Ausrüstung der Batterie im Juli 1939:
Bauzustand: | Im Bau |
Bereitschaftsgrad: | Feuerbereit |
Geschütze: | 3x 8,8cm L/45 in M.P.L. C/13 |
Kommandogerät: | Ewa – 3U |
Zünderstellmaschinen: | 3 Kdoscheiben für Zünderwerte 5 Zünderstellschlüssel |
Ausbauzustand: | 2 Leitstände – Eisenbeton (modern) 4 Geschützbettungen – Eisenbeton (modern) 1 Maschinensatz 1-10 KVA |
Am 26.8.1939 wurde die Batterie gefechtsbereit gemeldet.
Ausrüstung der Batterie im Februar 1940:
Bauzustand: | Ausgebaut |
Bereitschaftsgrad: | Feuerbereit |
Geschütze: | 3x 8,8cm C/13 |
Kommandogerät: | Dreiwag Küste Schwer |
Zünderstellmaschinen: | – |
Leichte Flak: | 2 Geschütze |
Am 5.10.1943 wurde in der Batterie das Fu.M.O. (Flak) 39 TD IV Nr. 1230 aufgestellt und einsatzbereit gemeldet.
Geplanter Ausbau der Batterie 1945:
Schwere Geschütze: | 4x 10,5cm S.K. C/32 |
Leichte Geschütze: | 2x 2cm Flak |
Kommandogerät: | 1x Dreiwag Küste Schwer |
Funkmessgerät: | 1x Fu.M.O. 201 |
Entfernungsmesser: | 1x 6m R Em |
Bettungen: | 4x |
Munitions-Auffüllräume: | 1x Unbekannt 1x FL246 Munitions-Auffüllraum für schwere Flakbatterien – Deckname „David“ |
Maschinenzentrale: | 1x Verstärkt |
Feuerleitstände: | 2x |
Unterstand: | 1x R661 Verwundetensammelstelle – Deckname: „Otto“ |
Schartenstände: | 2x R681 MG-Schartenstand – Deckname: „Rudolf“ |
Ringstände: | 3x Ringstand 58c 1x Ringstand für schweren Grantwerfer |
Ausführende Baufirma: | Josef Weiser Leverkusen |
Verwundetensammelstelle „Regelbau R661“:



